Thị trường

Thuế mới làm Ford Everest tăng 'sốc' 307 triệu đồng

Công ty Ford Việt Nam vừa công bố bảng giá bán lẻ mới cho các dòng xe của mình áp dụng từ 1/7/2016 tuân theo hiệu lực của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2016.

Thuế mới làm Ford Everest tăng 'sốc' 307 triệu đồng

Theo đó, khách hàng muốn sở hữu các dòng xe du lịch với động cơ dung tích nhỏ được hưởng lợi từ 20 đến 23 triệu đồng. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của các dòng xe có dung tích động cơ nhỏ hơn 1.5L được giảm từ 45% xuống 40%; thuế suất của các phiên bản động cơ lớn hơn 1.5L nhỏ hơn 2.5L không đổi (giữ mức 45% và 50%). Dòng xe thương mại 16 chỗ Ford Transit cũng được giảm thuế từ 15% xuống 10% và có mức giảm giá đến 20 triệu đồng.

Phiên bản động cơ 3.2L của dòng xe bán tải Ranger chịu mức tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 15% lên thành 25%, và có mức tăng giá 39 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT). Đặc biệt, phiên bản cao cấp của dòng xe hoàn toàn mới Everest nhập khẩu nguyên chiếc của Ford chịu ảnh hưởng tăng thuế với mức thuế suất từ 60% lên 90% và có mức tăng giá lên đến 307 triệu đồng.

Doanh số bán lẻ cộng dồn từ đầu năm tới nay của Ford Việt Nam đã 13.616 xe, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ.  

Bảng giá bán lẻ khuyến nghị mới của Ford Việt Nam:

(Có hiệu lực từ 01/7/2016)

Mẫu xe

Giá cũ (VNĐ) 
(Đã bao gồm VAT)

Giá mới (VNĐ)
(Đã bao gồm VAT)
Thay đổi
Fiesta 1.5L AT 4dr Titanium 599.000.000 579.000.000 -20.000.000
Fiesta 1.5L AT 5dr Sport 604.000.000 584.000.000 -20.000.000
 Fiesta 1.0L AT 5dr Sport 659.000.000 637.000.000 -22.000.000
EcoSport 1.5L MT Trend 606.000.000 585.000.000 -21.000.000
EcoSport 1.5L AT Trend 652.000.000 630.000.000 -22.000.000
EcoSport 1.5L AT Titanium 681.000.000 658.000.000 -23.000.000
Focus 1.5L AT 5dr Sport 899.000.000 899.000.000 0
Focus 1.5L AT 4dr Titanium 899.000.000 899.000.000 0
Transit 2.4L Diesel Standard 891.000.000 872.000.000 -19.000.000
Transit 2.4L Diesel Premium 939.000.000 919.000.000 -20.000.000
Ranger 2.2L XL MT 4x4 619.000.000 619.000.000 0
Ranger 2.2L XLS MT 4x2 649.000.000 659.000.000 +10.000.000
Ranger 2.2L XLS AT 4x2 675.000.000 685.000.000 +10.000.000
Ranger 2.2L XLT MT 4x4 780.000.000 790.000.000 +10.000.000
Ranger 2.2L AT 4x2 Wildtrak 820.000.000 830.000.000 +10.000.000
Ranger 3.2L AT 4x4 Wildtrak 879.000.000 918.000.000 + 39.000.000
Everest 2.2L AT 4x2 Trend 1.249.000.000 1.249.000.000 0
Everest 2.2L AT 4x2 Titanium 1.329.000.000 1.329.000.000 0
Everest 3.2L AT 4x4 Titanium Plus 1.629.000.000 1.936.000.000 +307.000.000

 

Tin mới lên