Thâm nhập khu đất xây dựng Tổ hợp Hòa Xuân hơn 3.500 tỷ ở Đà Nẵng
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.
Theo đó, mẫu xe giá rẻ Kia Morning tăng giá bán từ 26 đến 40 triệu đồng, trong khi đó phiên bản mới Kia New Morning có mức tăng từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
Mẫu sedan hạng D là Kia K5 được hãng điều chỉnh mức tăng từ 40 triệu đến 60 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản Luxury tăng 60 triệu đồng; bản Premium tăng 50 triệu đồng và bản GT-Line tăng 40 triệu đồng.
Đối với đợt điều chỉnh giá bán lần này, mẫu xe SUV 7 chỗ Sorento có biên độ tăng giá bán lớn nhất từ 10 đến 70 triệu đồng, tuỳ phiên bản. Trong đó, Sorento phiên bản 2.2D Premium AWD tăng giá bán tới 70 triệu đồng, phiên bản 2.5G Premium tăng 50 triệu đồng và bản 2.2D Luxury tăng 60 triệu đồng.
Mẫu xe Kia Sportage cũng bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh giá bán lần này, với mức tăng từ 10 triệu đến 40 triệu đồng. Cụ thể, Sportage phiên bản 2.0G Premium tăng 10 triệu đồng, bản 2.0G Luxury tăng 40 triệu đồng, bản 1.6T Signature X-Line AWD tăng 10 triệu đồng hay phiên bản 2.0G Signature tăng 20 triệu đồng.
Trong đợt tăng giá bán lần này, duy nhất mẫu xe Kia Carens là vẫn duy trì giá bán như cũ. Lý do là bởi Carens vừa được giới thiệu ra thị trường vào ngày đầu tháng 11 vừa qua.
Bảng giá xe ô tô Kia tháng 11/2022 | ||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Tăng |
Kia New Morning | MT | 359 | 389 | 30 |
AT | 389 | 414 | 25 | |
Premium | 424 | 449 | 25 | |
X-Line | 449 | 469 | 20 | |
GT-Line | 449 | 474 | 25 | |
Kia Morning | MT | 304 | 344 | 40 |
AT | 329 | 369 | 40 | |
AT Deluxe | 349 | 389 | 40 | |
AT Luxury | 383 | 409 | 26 | |
Kia Soluto | MT | 389 | 409 | 20 |
MT Deluxe | 424 | 439 | 15 | |
AT Deluxe | 449 | 469 | 20 | |
AT Luxury | 489 | 489 | 0 | |
Kia K3 | MT Deluxe | 584 | 619 | 35 |
Luxury | 639 | 669 | 30 | |
Premium | 674 | 709 | 35 | |
2.0 Premium | 704 | 739 | 35 | |
1.6 GT | 779 | 819 | 40 | |
Kia K5 | Luxury | 874 | 934 | 60 |
Premium | 929 | 979 | 50 | |
GT-Line | 1.029 | 1.069 | 40 | |
Kia Sonet | MT Deluxe | 499 | 524 | 25 |
AT Deluxe | 554 | 564 | 10 | |
Luxury | 594 | 594 | 0 | |
Premium | 624 | 634 | 10 | |
Kia Seltos | 1.4 DCT Deluxe | 639 | 649 | 10 |
1.4 DCT Luxury | 704 | 704 | 0 | |
1.6 Premium | 729 | 749 | 20 | |
A4. DCT Premium | 759 | 759 | 0 | |
Kia Sportage | 2.0G Luxury | 889 | 929 | 40 |
2.0G Premium | 939 | 949 | 10 | |
2.0G Signature X-Line | 999 | 1.019 | 20 | |
2.0G Signature | 1.009 | 1.029 | 20 | |
1.6T Signature X-Line AWD | 1.089 | 1.099 | 10 | |
1.6T Signature AWD | 1.099 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature X-Line | 1.089 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature | 1.099 | 1.119 | 20 | |
Kia Sorento | 2.2D Luxury | 1.119 | 1.179 | 60 |
2.5G Premium | 1.139 | 1.189 | 50 | |
2.2D Premium AWD | 1.259 | 1.329 | 70 | |
2.5G Signature AWD 7S | 1.229 | 1.249 | 20 | |
2.5G Signature AWD 6S | 1.229 | 1.239 | 10 | |
2.2D Signature AWD 7S | 1.299 | 1.349 | 50 | |
2.2D Signature AWD 6S | 1.299 | 1.329 | 30 | |
Kia Carnival | Luxury 8S | 1.239 | 1.269 | 30 |
Premium 8S | 1.339 | 1.349 | 10 | |
Premium 7S | 1.399 | 1.399 | 0 | |
Signature 7S | 1.489 | 1.489 | 0 | |
3.5G Signature 7S | 1.869 | 1.869 | 0 | |
Kia Carens | 1.5G MT Deluxe | - | 619 | - |
1.5G iVT | - | 669 | - | |
1.5G Luxury | - | 699 | - | |
1.4T Premium | - | 799 | - | |
1.5D Premium | - | 829 | - | |
1.4T Signature | - | 849 | - | |
1.5D Signature | - | 859 | - |
Đáng chú ý, mẫu xe có giá bán cao nhất trong danh mục sản phẩm của hãng là Kia Carnival có tỷ lệ điều chỉnh giá bán không đáng kể. Cụ thể, giá bán lẻ khuyến nghị của mẫu xe MPV này chỉ tăng từ 10 triệu đồng (cho phiên bản Premium 7S) và 30 triệu đồng đối với phiên bản Premium 8S. Trong khi các phiên bản còn lại giữ nguyên giá bán.
Thaco Kia không thông báo lý do dẫn đến đợt điều chỉnh giá bán lần này. Tuy nhiên, ngành ô tô trong nước đang phải chịu áp lực chung từ loạt vấn đề như khan hiếm nguồn cung linh kiện, các loại chi phí đầu vào tăng và bên cạnh đó là tỷ giá USD so với VNĐ tăng cao.
Trước đó, một thương hiệu ô tô Hàn Quốc khác là Hyundai cũng tiến hành tăng giá bán lẻ đối với các mẫu xe đang phân phối trên thị trường. Theo đó, 3 mẫu xe là Hyundai Santa Fe, Tucson và Creta được điều chỉnh với mức tăng từ 10 đến 35 triệu đồng (tùy mẫu xe và từng phiên bản).
Xem thêm: Điểm danh những đối thủ 'ngáng đường' Kia Carens tại Việt Nam
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.