Mưa như trút nước, đường phố Đà Nẵng bị ngập sâu
(VNF) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng ngập nặng. Học sinh phải nghỉ học, nhiều cơ quan cũng cho người lao động nghỉ làm.
Mercedes-Benz Việt Nam vừa bổ sung vào danh mục sản phẩm bản nâng cấp mới E200 2018 với loạt trang bị sáng giá trong khi giá bán của xe không đổi, từ 2,1 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, dòng E-Class hiện đang được lắp ráp trong nước để giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.
Một số trang bị đáng chú ý trên xe gồm: màn hình giải trí cảm ứng kích thước 12,3 inch thay vì chỉ 8,4 inch như trước đó ở khu vực bảng điều khiển; giao diện sử dụng trên màn hình sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; một số chi tiết được ốp gỗ bóng open-pore. Ở bên ngoài, bản nâng cấp của Mercedes-Benz E200 2018 sử dụng bộ mâm kích thước 17 inch dạng 10 chấu mới.
Ngoài bản nâng cấp trên mẫu E200 2018, Mercedes-Benz Việt Nam cũng vừa giới thiệu 3 mẫu sedan hạng sang cao cấp nhất của hãng là: S 450 L, S 450 L Luxury và Mercedes-Maybach S 450 4MATIC.
Mức giá khởi điểm của dòng sedan hạng sang này từ 4,199 tỷ đồng với phiên bản S 450 L. Hai phiên bản Mercedes-Benz S 450 L Luxury và Mercedes-Maybach S 450 4MATIC có giá lần lượt là 4,759 tỷ đồng và 7,219 tỷ đồng. Hai phiên bản Mercedes-Maybach S 560 4MATIC và S 650 4MATIC ra mắt sau có giá 11,099 tỷ đồng và 14,499 tỷ đồng.
Dòng xe ăn khách nhất hiện nay của Mercedes-Benz Việt Nam là GLC cũng không có nhiều biến động lớn về giá trong tháng 8/2018. Cụ thể, phiên bản GLC200 giá rẻ có giá 1,684 tỷ đồng, bản nâng cấp GLC250 4MATIC có giá 1,939 tỷ đồng, GLC300 4MATIC Coupe có giá bán 2,899 tỷ đồng. Đáng chú ý là phiên bản nhập khẩu GLC AMG 43 4MATIC vẫn giữ ở mức 3,599 tỷ đồng.
Bảng giá xe Mercedes 2018 mới nhất
Dòng xe | Động cơ/ | Công suất/ | Giá tháng |
Giá xe Mercedes A 200 tháng 8/2018 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1.339 |
A 250 | 2.0L-7AT | 211-350 | 1.699 |
A 45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | 2.249 |
Giá xe Mercedes C 200 tháng 8/2018 | 1.8L-7AT | 184-300 | 1.489 |
C 250 Exclusive | 1.8L-7AT | 211-350 | 1.729 |
C 300 AMG | 3.0L-7AT | 245-370 | 1.949 |
Giá xe Mercedes E 200 tháng 8/ 2018 | 2.0L-7AT | 135-300 | 2.099 |
E 250 | 2.0L-7AT | 211-350 | 2.479 |
E 300 AMG | 2.0L-7AT | 180-370 | 2.769 |
E 200 Coupe | – | – | 2.639 |
E 300 Coupe | – | – | 3.099 |
Giá xe Mercedes S 400L tháng 8/2018 | 3.0L-7AT | 333-480 | 3.999 |
3.0-7AT | 367-500 | 6.099 | |
Giá xe Mercedes S 500L tháng 8/2018 | 4.7L-7AT | 455-700 | 6.599 |
S 500 4Matic coupe | 4.7L-7AT | 455-700 | 10.479 |
S 500 cabriolet | 4.7L-7AT | 455-700 | 10.799 |
Giá xe Mercedes Maybach S450 tháng 8/2018 | 3.0L-7AT | 333-830 | 7.219 |
Maybach S550 | 4.7L-7AT | 455-830 | 11.099 |
Maybach S650 | – | – | 14.499 |
Giá xe Mercedes-Benz S 450 L tháng 8/2018 | – | – | 4.199 |
S 450 L Luxury | – | – | 4.759 |
Maybach S 450 4MATIC | – | – | 7.219 |
Maybach S 560 4MATIC | – | – | 11.099 |
Giá xe Mercedes-Maybach S 650 tháng 8/2018 | – | – | 14.499 |
GLS 400 4MATIC | 3.5L-9AT | 245-480 | 4.529 |
GLS 500 4MATIC | 4.7L-9AT | 435-700 | 7.829 |
Giá xe Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC tháng 8/2018 | 5.5L-7AT | 387-760 | 11.949 |
GLS 350 d 4MATIC | 3.0L-9AT | 258-620 | 4.149 |
Giá xe Mercedes CLA 200 tháng 8/2018 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1.529 |
CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 211-250 | 1.949 |
Giá xe Mercedes CLA 250 | 2.0L-7AT | 211-250 | 1.869 |
2.0L-7AT | 360-450 | 2.329 | |
Giá xe Mercedes GLA 200 tháng 8/2018 | 1.6L-7AT | 156-150 | 1.619 |
GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 211-350 | 1.859 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.0L-9AT | 200-2250 | 2.399 |
GLC 300 4Matic | 2.0L-9AT | 145-370 | 2.209 |
Giá xe Mercedes GLC 250 4Matic tháng 8/2018 | 2.0L-9AT | 211-350 | 1.939 |
GLC 300 4Matic Coupe | 2.0L-9AT | 245-370 | 2.899 |
GLC AMG 43 4Matic | 2.0L-9AT | 245-370 | 3.599 |
Giá xe Mercedes GLC 200 | – | – | 1.684 |
GLE 400 4MATIC | 3.0L-7AT | 333-480 | 3.599 |
GLE 400 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 333-480 | 4.079 |
GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L-9AT | 333-480 | 3.899 |
GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 367-520 | 4.559 |
GLE 63 AMG 4Matic | 5.5L-7AT | 540-760 | 9.339 |
Giá xe Mercedes Vito Tourer tháng 8/2018 | 2.0L-7AT | 221-350 | 1.849 |
V220 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 163-380 | 2.569 |
Giá xe Mercedes V250 CDI Avantgarde tháng 8/2018 | 2.2L-7AT | 190-440 | 2.569 |
Lưu ý: Đơn vị giá là triệu đồng
(VNF) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng ngập nặng. Học sinh phải nghỉ học, nhiều cơ quan cũng cho người lao động nghỉ làm.