Thâm nhập khu đất xây dựng Tổ hợp Hòa Xuân hơn 3.500 tỷ ở Đà Nẵng
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.
Cụ thể, Mercedes-AMG A 35 4MATIC có giá bán 2,249 tỷ đồng, Mercedes-AMG GT 53 4MATIC Plus 4 cửa giá 6,299 tỷ đồng và siêu xe thể thao Mercedes-AMG GT R có giá 11,59 tỷ đồng.
Mẫu xe thể thao Mercedes-AMG GT R được trang bị động cơ V8 4.0 L tăng áp kép, có công suất 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, đi kèm là hộp số ly hợp kép AMG 7G-DCT và hệ dẫn động cầu sau. AMG GT R chỉ mất 3,6 giây để đạt mốc 100km/h và có thể đạt đến vận tốc độ tối đa 318 km/h.
Mercedes-Benz A 35 4MATIC sedan có giá 2,249 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam
Với giá bán 2,249 tỷ đồng, Mercedes-Benz A 35 4MATIC sedan được trang bị khối động cơ M260 hoàn toàn mới, có công suất 306 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép AMG Spedshift 7G-DCT.
Trong khi đó, mẫu xe thể thao Mercedes-AMG GT 53 4MATIC Plus 4 cửa được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hang, tích hợp EQ boost vào hộp số, có công suất 435 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm.
Bên cạnh việc ra mắt 3 mẫu xe mới, giá bán của các dòng xe khác của hãng trong tháng 5/2020 vẫn duy trì như tháng trước đó. Mercedes-Benz C300 AMG có giá bán 1,929 tỷ đồng, tăng 32 triệu đồng so với giá cũ 1,897 tỷ đồng. E300 AMG có giá bán mới là 2,29 tỷ đồng sau khi được hãng tăng thêm 87 triệu đồng (giá bán cũ là 2,833 tỷ đồng).
Mercedes-Maybach S 650 có giá bán 14,899 tỷ đồng
Dòng sedan hạng sang cao cấp là S-Class, giá bán trong tháng 5/2020 như sau: Mercedes-Benz S 450L có giá 4,299 tỷ đồng, S 450L Luxury giá 4,869 tỷ đồng, S 450 4MATIC có giá 7,369 tỷ đồng.
Có giá bán đắt nhất và đứng đầu các sản phẩm của Mercedes-Benz là Maybach S 560 4MATIC giá 11,099 tỷ đồng và Maybach S 650 giá 14,899 tỷ đồng.
Dưới đây là bảng giá xe Mercedes-Benz mới nhất tháng 5/2020:
Dòng xe | Giá niêm yết (đv: tỷ VNĐ) | Giá bán xe tháng 05/2020 (đv: tỷ VNĐ) |
Mercedes-Benz C-Class | ||
Mercedes-Benz C180 | 1,399 | 1,399 |
Mercedes-Benz C200 | 1,499 | 1,499 |
Mercedes-Benz C200 Exclusive | 1,709 | 1,709 |
Mercedes-Benz C200 Cabriolet | - | 2,800 |
Mercedes-Benz C300 AMG | 1,897 | 1,929 |
Mercedes-Benz C300 Coupe | 2,699 | 2,699 |
Mercedes-Benz E-Class | ||
Mercedes-Benz E180 | 2,050 | 2,050 |
Mercedes-Benz E200 | 2,130 | 2,130 |
Mercedes-Benz E200 Exclusive | 2,290 | 2,290 |
Mercedes-Benz E200 Sport | 2,317 | 2,317 |
Mercedes-Benz E200 Coupe | 2,639 | 2,639 |
Mercedes-Benz E300 AMG | 2,833 | 2,920 |
Mercedes-Benz S-Class | ||
Mercedes-Benz S400 L | 3,999 | 3,999 |
Mercedes-Benz S450 L | 4,249 | 4,299 |
Mercedes-Benz S450 L Luxury | 4,869 | 4,969 |
Mercedes-Benz S500 L | 6,599 | - |
Mercedes-AMG S63 4Matic | 9,149 | - |
Mercedes-Benz S400 4Matic Coupe | 6,099 | 6,099 |
Mercedes-Benz S450 4Matic Coupe | 6,199 | - |
Mercedes-Benz S500 4Matic Coupe | 10,479 | 10,479 |
Mercedes-Maybach | ||
Mercedes-Maybach S450 4Matic | 7,369 | 7,469 |
Mercedes-Maybach S560 4Matic | 11,099 | 11,099 |
Mercedes-Maybach S650 4Matic | 14,899 | 14,899 |
Mercedes-Benz A-Class | ||
Mercedes-Benz A200 | 1,339 | 1,339 |
Mercedes-Benz A250 | 1,699 | 1,699 |
Mercedes-AMG A45 4Matic | 2,249 | 2,249 |
Mercedes-Benz CLA | ||
Mercedes-Benz CLA 200 | 1,529 | 1,529 |
Mercedes-Benz CLA 250 | 1,869 | 1,869 |
Mercedes-Benz CLA 250 4Matic | 1,949 | 1,949 |
Mercedes-AMG CLA 45 4Matic | 2,329 | 2,329 |
Mercedes-Benz GLA | ||
Mercedes-Benz GLA 200 | 1,619 | 1,619 |
Mercedes-Benz GLA 250 4Matic | 1,869 | 1,859 |
Mercedes-AMG GLA 45 4Matic | 2,399 | 2,399 |
Mercedes-Benz GLC | ||
Mercedes-Benz GLC 200 | 1,749 | 1,749 |
Mercedes-Benz GLC 200 4Matic | 2,039 | 2,039 |
Mercedes-Benz GLC 250 4Matic | 1,989 | 1,989 |
Mercedes-Benz GLC 300 | 2,289 | 2,289 |
Mercedes-Benz GLC 300 (CKD) | 2,399 | 2,399 |
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic (CBU) | 2,559 | 2,559 |
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupé | 2,949 | 3,069 |
Mercedes-AMG GLC 43 4Matic | 3,599 | 3,599 |
Mercedes-Benz GLE | ||
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic SUV | 3,599 | 3,599 |
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe | 4,129 | 4,129 |
Mercedes-Benz GLE 450 4Matic | 4,369 | 4,369 |
Mercedes-AMG GLE 43 4Matic Coupe | 4,559 | 4,559 |
Mercedes-AMG GLE 63 4Matic Coupe | 9,339 | - |
Mercedes-Benz GLS | ||
Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic | 4,209 | 4,209 |
Mercedes-Benz GLS 400 4Matic | 4,599 | 4,599 |
Mercedes-Benz GLS 450 4Matic | 4,909 | 4,909 |
Mercedes-Benz GLS 500 4Matic | 7,829 | 7,829 |
Mercedes-AMG GLS 63 4Matic | 11,949 | 11,949 |
Mercedes-Benz G-Class | ||
Mercedes-AMG G63 | 10,619 | 10,829 |
Mercedes-Benz V-Class | ||
Mercedes-Benz V 250 Luxury | 2,579 | 2,579 |
Mercedes-Benz V 250 AMG | 3,129 | 3,129 |
Mercedes-Benz SL | ||
Mercedes-Benz SL 400 | 6,709 | 6,709 |
Mercedes-Benz SLC | ||
Mercedes-AMG SLC 43 | 3,619 | 3,619 |
Xem thêm: Bảng giá xe VinFast tháng 5/2020: VinFast Lux A2.0 giảm 120 triệu đồng
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.