Thâm nhập khu đất xây dựng Tổ hợp Hòa Xuân hơn 3.500 tỷ ở Đà Nẵng
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.
HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.
Cụ thể, 21 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14.604 tỷ đồng, bao gồm: 2 dự án thuộc nhóm A, 13 dự án nhóm B và 6 dự án nhóm C.
Trong đó, 20 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng mức đầu tư là 14.535 tỷ đồng với nhu cầu kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 là 7.363,2 tỷ đồng.
Dự án còn lại thuộc nhóm C sử dụng ngân sách quận Nam Từ Liêm với tổng mức đầu tư khoảng 69,3 tỷ đồng, đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.
Danh sách 21 dự án bao gồm:
TT | Dự án | Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) | Chủ đầu tư |
1 | Dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên | 230 | UBND huyện Phú Xuyên |
2 | Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Đống Đa | 314,9 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng thành phố |
3 | Tu bổ, tôn tạo di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm | 25 | Ban Quản lý di tích danh thắng - Sở Văn hoá và Thể thao |
4 | Tu bổ, tôn tạo di tích 5D Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm | 25 | Ban Quản lý di tích danh thắng - Sở Văn hoá và Thể thao |
5 | Tu bổ, tôn tạo Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Ngiêm Xuyên, huyện Thường Tín | 15 | UBND huyện Thường Tín |
6 | Dự án cải tạo, nâng cấp công trình Nhà ăn vận động viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội | 28 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng thành phố |
7 | Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở tập luyện TDTT 14 Trịnh Hoài Đức | 42 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng thành phố |
8 | Dự án cải tạo, nâng cấp nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tại số 292 Lạc Long Quân | 15 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng thành phố |
9 | Dự án cải tạo, nâng cấp nhà luyện tập vật - cầu mây - bóng ném - bóng bàn thuộc trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội | 82 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng thành phố |
10 | Dự án cải tạo, nâng cấp công trình nhà tập luyện taekwondo - boxing - cầu lông - cầu lông - bóng chuyền thuộc trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội | 85 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng thành phố |
11 | Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tây Ninh - Ngòi Núc, huyện Thạch Thất | 174,1 | Ban QLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố |
12 | Dự án cải tạo, nạo vét kênh tiêu Phùng Xá - Dị Nậu, huyện Thạch Thất | 92,5 | Ban QLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố |
13 | Dự án cải tạo kênh tiêu Lim và trạm bơm Lim, huyện Thạch Thất | 90 | Ban QLDA ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố |
14 | Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Sơn Đà và kiên cố hoá hệ thống kênh kết hợp làm đường giao thông, huyện Ba Vì | 300 | UBND huyện Ba Vì |
15 | Dự án cải tạo, nâng cấp kiên cố kênh hệ thống 12-VĐ7, kênh 12-10-10 kết hợp làm đường giao thông, huyện Ứng Hoà | 250 | UBND huyện Ứng Hoà |
16 | Dự án kiên cố hoá tuyến thoát lũ hạ du xả tràn hồ chứa nước Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây | 100 | UBND thị xã Sơn Tây |
17 | Dự án cải tạo, nâng cấp, hoàn chỉnh mặt cắt đê Tiên Tân đoạn từ K0 đến K7+000, huyện Đan Phượng | 180 | UBND huyện Đan Phượng |
18 | Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng | 2.582,89 | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố |
19 | Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) | 97,6 | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố |
20 | Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu | 9.898 | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố |
21 | Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 | 1.594 | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố |
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.