Toàn cảnh thi công Cao tốc Hoà Liên - Túy Loan 2.100 tỷ đồng
(VNF) - Tuyến đường được xây dựng tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 80km/h; trong giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m
Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp tuyển sinh năm 2018 với tổng số 1.830 chỉ tiêu. Nhà trường tuyển sinh theo hình thức: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển kết quả học bạ THPT.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2018 cao nhất 18,5 điểm đối với ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ dệt, may (cơ sở Hà Nội). Điểm chuẩn thấp nhất là 14 điểm chủ yếu thuộc cơ sở tại Nam Định với các ngành như: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng,…
Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2018:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Cơ sở Hà Nội: | --- | |||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.75 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.75 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340301 | Kế toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (ngành mới) | 15.5 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.25 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (ngành mới) | 15.75 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.75 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.25 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 15 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | Cơ sở Nam Định: | --- | |||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | Cơ sở Nam Định | |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 14 | Cơ sở Nam Định | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | Cơ sở Nam Định | |
20 | 7340301 | Kế toán | 14 | Cơ sở Nam Định | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14 | Cơ sở Nam Định | |
22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | Cơ sở Nam Định | |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | Cơ sở Nam Định | |
24 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 | Cơ sở Nam Định | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 14 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 14 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 16 | Cơ sở Nam Định |
Đối tượng và điều kiện xét tuyển Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp:
Thí sinh tham dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 và có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học; Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định; Đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Xác định điểm trúng tuyển (ĐTT): Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (không có môn nhân hệ số).
ĐTT = ĐXT + ĐUT, trong đó:
ĐTT: Điểm trúng tuyển; ĐXT: Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;
ĐUT: Điểm ưu tiên theo quy định hiện hành trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2018: Thấp nhất 13 điểm
(VNF) - Tuyến đường được xây dựng tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 80km/h; trong giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m