'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Năm nay, trường Đại học Kinh tế TP. HCM tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu. Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Quan hệ quốc tế (22 điểm), tổ hợp D01 (toán – văn – tiếng Anh).
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ | --- | |||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 19 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 19 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
6 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00 | 21 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A01, D01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
10 | 7340404 | Quán trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01 | 20 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | 20 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
16 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
17 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D01 | 19 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
18 | 7340122 | Thuơng mại điện tử | A00, A01, C01 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
19 | 7340122 | Thuơng mại điện tử | D01 | 20 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
21 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D14, D15 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
25 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D14, D15 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 22 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ |
27 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (*) | A01, D01, D14, D15 | 18 | Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ (thí sinh có thể sứ dụng tiếng Nhật thay cho tiếng Anh đế xét tuyển theo học bạ Lớp 12) |
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh như sau:
Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 03 năm liền tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường đại học, trực thuộc tỉnh thành phố trên toàn quốc theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Phương thức 2: Sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển.
- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
- Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
- Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.
- Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
Sau khi UEH công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 về UEH bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại UEH.
Các mốc thời gian, địa điểm cụ thể được công bố trên cổng thông tin tuyển sinh của UEH: www.tuyensinh.ueh.edu.vn
Xem thêm:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2018: Thấp nhất 20,5; cao nhất hơn 30 điểm |
*Từ sau 17 giờ chiều nay 5/8, các trường đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau nhiều ngày chạy lọc ảo thí sinh. Xem CẬP NHẬT điểm chuẩn đại học mới nhất TẠI ĐÂY.
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.