'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Bước sang tháng 11/2019, giá bán các mẫu xe của TC Motor không có biến động lớn so với tháng trước đó, ngoại trừ mẫu SUV Hyundai Santa Fe đang được các đại lý giảm giá bán từ 15 đến 20 triệu đồng. Theo đó, mức giảm giá trên áp dụng cho Santa Fe phiên bản đặc biệt máy xăng và dầu.
Giá xe Hyundai Santa Fe tháng 11/2019 mới nhất
Cụ thể, giá bán của Hyundai Santa Fe bản 2.4 máy xăng đặc biệt có giá là 1,135 tỷ đồng; bản 2.2 máy dầu đặc biệt giá 1,195 tỷ đồng.
Hyundai Santa Fe phiên bản 2.4 máy xăng cao cấp có giá bán trong tháng 11/2019 là 1,185 tỷ đồng; Santa Fe bản 2.2 máy dầu giá 1,055 tỷ đồng và bản 2.2 máy dầu cao cấp giá 1,245 tỷ đồng.
Giá xe Hyundai Kona mới nhất tháng 11/2019
Nằm ở phân khúc xe SUV đô thị cỡ nhỏ, giá bán của Hyundai Kona trong tháng 11/2019 vẫn duy trì giá bán như tháng trước đó.
Giá bán của Hyundai Kona như sau: bản AT tiêu chuẩn giá 636 triệu đồng, bản AT đặc biệt giá 699 triệu đồng và bản turbo giá 750 triệu đồng.
Bước sang tháng 11/2019, giá bán của Hyundai Accent cũng không có nhiều biến động lớn. Giá bán của Accent hiện dao động từ 42 6 riệu đồng đến 542 triệu đồng.
Tương tự hai mẫu xe còn lại của TC Motor là Hyundai Elantra và Grand i10 vẫn duy trì giá bán như trong tháng 10.
Dưới đây là bảng giá xe Hyundai cập nhật tháng 11/2019 để bạn đọc tham khảo:
Chi tiết bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 11/2019 cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa | Mô - men xoắn cực đại | Giá bán (VND) |
---|---|---|---|
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 |
Grand i10 1.0 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 |
Grand i10 1.0 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 |
Grand i10 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 |
Grand i10 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 |
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 100/6000 | 132/4000 | 426.100.000 |
Accent 1.4 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.100.000 |
Accent 1.4 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.100.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 100/6000 | 132/4000 | 542.100.000 |
Elantra 1.6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 |
Elantra 1.6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 |
Elantra 2.0 AT | 156/6200 | 196/4000 | 699.000.000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
Kona 2.0 AT Đặc biệt | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
Tucson 2.0 AT tiêu chuẩn | 156/6200 | 192/4000 | 799.000.000 |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 940.000.000 |
Tucson 2.0 AT Xăng đặc biệt | 156/6200 | 192/4000 | 878.000.000 |
Tucson 1.6 T-GDi Đặc biệt | 177/5500 | 265/1500~4500 | 932.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng | 188/6000 | 241/4000 | 995.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt | 188/6000 | 241/4000 | 1.135.000.000 |
SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp | 188/6000 | 241/4000 | 1.185.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.055.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.195.000.000 |
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.245.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe ô tô Hyundai trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của từng đại lý bán xe.
Xem thêm: Bảng giá xe Mazda CX-5 và CX-8 mới nhất tháng 11/2019
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.