'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Bước sang tháng 5/2018, dòng GLC-Class vừa được nhà phân phối Mercedes-Benz Việt Nam nâng cấp 2 phiên bản, đồng thời giá bán tăng thêm 60 triệu đồng so với trước đó.
Cụ thể giá bán của dòng xe GLC-Class như sau: GLC 250 4MATIC giá 1,879 tỷ, GLC 300 4MATIC giá 2,149 tỷ, GLC 300 4MATIC Coupe giá 2,899 tỷ và AMG GLC 43 4MATIC giá 3,599 tỷ đồng.
Trong khi hầu hết các mẫu xe khác của hãng không có nhiều biến động lớn, vẫn duy trì mức giá bán như trong tháng trước đó. Dòng GLA-Class có giá bán dao động từ 1,619 tỷ đến 2,339 tỷ đồng. Cụ thể, phiên bản GLA 200 có giá 1,619 tỷ; bản GLA 250 4Matic giá 1,859 tỷ; bản GLA 45 AMG giá 2,339 tỷ đồng.
Dòng C-Class có giá bán theo niêm yết của hãng dao động từ 1,729 tỷ đồng (bản C250 Exclusive) đến 4,199 tỷ đồng (bản C43 AMG).
Đáng chú ý trong bảng giá xe Mercedes-Benz Việt Nam tháng 5/2018, mẫu xe có mức giá bán cao nhất vẫn là chiếc Mercedes Maybach S600 với trị giá hơn 14 tỷ đồng, kế đến là mẫu xe SUV Mercedes GLS 63 giá 11,949 tỷ đồng.
Bảng giá xe Mercedes tháng 5/2018 cập nhất mới nhất | |||
Giá xe Mercedes A-Class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes A200 | 1,339,000,000 | 1,542,145,000 | 1,515,365,000 |
Mercedes A250 | 1,699,000,000 | 1,950,745,000 | 1,916,765,000 |
Mercedes A250 Edition | 1,958,000,000 | 2,244,710,000 | 2,205,550,000 |
Mercedes A45 4Matic | 2,249,000,000 | 2,574,995,000 | 2,530,015,000 |
Giá xe Mercedes C-class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes C200 | 1,489,000,000 | 1,712,395,000 | 1,682,615,000 |
Mercedes C200 Cabriolet | 2,800,000,000 | 3,200,380,000 | 3,144,380,000 |
Mercedes C250 Exclusive | 1,729,000,000 | 1,984,795,000 | 1,950,215,000 |
Mercedes C300 AMG | 1,949,000,000 | 2,234,495,000 | 2,195,515,000 |
Mercedes C300 Coupe | 2,699,000,000 | 3,085,745,000 | 3,031,765,000 |
Mercedes C43 AMG | 4,199,000,000 | 4,788,245,000 | 4,704,265,000 |
Giá xe Mercedes E-class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes E200 | 2,099,000,000 | 2,404,745,000 | 2,362,765,000 |
Mercedes E250 | 2,479,000,000 | 2,836,045,000 | 2,786,465,000 |
Mercedes E300 AMG | 2,769,000,000 | 3,165,195,000 | 3,109,815,000 |
Mercedes E200 Coupe | 2,639,000,000 | 3,017,645,000 | 2,964,865,000 |
Mercedes E300 Coupe | 3,099,000,000 | 3,539,745,000 | 3,477,765,000 |
Giá xe Mercedes S-class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes S400L | 3,999,000,000 | 4,561,245,000 | 4,481,265,000 |
Mercedes S400 4Matic | 6,099,000,000 | 6,944,745,000 | 6,822,765,000 |
Mercedes S500L | 6,599,000,000 | 7,512,245,000 | 7,380,265,000 |
Mercedes S500 Coupe | 10,479,000,000 | 11,916,045,000 | 11,706,465,000 |
Mercedes S500 Cabriolet | 10,799,000,000 | 12,279,245,000 | 12,063,265,000 |
Giá xe Mercedes GLA và GLC 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes CLA 200 | 1,529,000,000 | 1,757,795,000 | 1,727,215,000 |
Mercedes GLA 200 | 1,619,000,000 | 1,859,945,000 | 1,827,565,000 |
Mercedes GLA 250 4Matic | 1,859,000,000 | 2,132,345,000 | 2,095,165,000 |
Mercedes GLA 45 AMG | 2,339,000,000 | 2,677,145,000 | 2,630,365,000 |
Mercedes GLC 250 4Matic | 1,879,000,000 | 2,155,045,000 | 2,117,465,000 |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2,149,000,000 | 2,461,495,000 | 2,418,515,000 |
Mer GLC 300 4Matic Coupe | 2,899,000,000 | 3,312,745,000 | 3,254,765,000 |
Mercedes GLC 43 AMG | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Giá xe Mercedes GLE và Mer GLS tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mer GLE 400 4Matic | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Mer GLE 400 4Matic Coupe | 4,079,000,000 | 4,652,045,000 | 4,570,465,000 |
Mer GLE 400 4Matic Exculsive | 3,899,000,000 | 4,447,745,000 | 4,369,765,000 |
Mer GLE 450 4Matic Coupe | 4,559,000,000 | 5,196,845,000 | 5,105,665,000 |
Lưu ý: Bảng giá ô tô Mercedes-Benz tháng 5/2018 đề cập ở trên chỉ để tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá và các chương trình ưu đãi đi kèm.
Xem thêm: Bảng giá bán ô tô Honda tháng 5/2018: Không có nhiều biến động
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.