Thâm nhập khu đất xây dựng Tổ hợp Hòa Xuân hơn 3.500 tỷ ở Đà Nẵng
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.
Từng được giảm giá bán lên tới 50 triệu đồng trong tháng 3 thì bước sang tháng 4/2019 mẫu SUV Mazda CX-5 được nhà phân phối Thaco Trường Hải giảm giá bán 40 triệu đồng trên tất cả các phiên bản.
Trên thị trường, Mazda CX-5 có những tính năng nổi trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc như: hệ thống đèn Full LED mới, công nghệ hỗ trợ kiểm soát gia tốc GVC, phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cửa gió điều hòa hàng ghế sau.
Đáng chú ý nhất là hàng ghế sau có chiều rộng tốt nhất trong phân khúc, mở rộng hơn không gian để chân và có thể ngả lưng, tích hợp cổng sạc USB, chìa khóa thông minh, cốp sau điều chỉnh điện.
Đối với dòng bán tải Mazda BT-50 cũng giảm giá bán 40 triệu đồng trong tháng 4/2019 (trên tất cả các phiên bản). Cụ thể, phiên bản Mazda BT-50 2.2 MT 4x4 giá 620 triệu đồng; bản 2.2 AT 4x4 giá 645 triệu đồng; bản 2.2 ATH 4x2 giá 699 triệu đồng và cuối cùng là biến thể 3.2 ATH 4x4 giá 799 triệu đồng.
Sedan hạng sang Mazda6 cũng được hãng giảm giá bán tới 30 triệu đồng trên tất cả các phiên bản. Trong tháng 3/2019, mẫu xe này từng nhận được mức giảm 35 triệu đồng và bộ quà tặng phụ kiện đi kè gồm: phim cách nhiệt, ốp cản sau, nẹp chống trầy cốp sau, thảm lót sàn và túi cứu hộ.
Trên thị trường, Mazda6 là đối thủ cạnh tranh của Honda Accord và Toyota Camry 2019.
Trong tháng 4/2019, Mazda3 phiên bản nâng cấp bổ sung ghế lái chỉnh điện được nhà phân phối giảm giá bán lên tới 21 triệu đồng. Hiện giá bán của Mazda3 2019 dao động từ 659 triệu đến 758 triệu đồng.
Chỉ riêng mẫu sedan hạng B Mazda2 trong tháng 4/2019 vẫn duy trì giá bán như trong tháng trước đó, giá bán của xe hiện dao động từ 514 đến 612 triệu đồng.
Dưới đây là bảng giá xe Mazda tại Việt Nam tháng 4/2019 cập nhật mới nhất:
Giá bán lẻ của MAZDA | |||||
STT | MODEL | MÀU | Mã màu | Giá bán lẻ | Ưu đãi |
1 | Mazda2 HB Premium SE | Đỏ Pha Lê | 46V | 612.000.000 | |
2 | Mazda2 HB Premium SE | Tiêu Chuẩn | 604.000.000 | ||
3 | Mazda2 HB Premium | Đỏ Pha Lê | 46V | 602.000.000 | |
4 | Mazda2 HB Premium | Tiêu Chuẩn | 594.000.000 | ||
5 | Mazda2 SD Premium | Đỏ Pha Lê | 46V | 572.000.000 | |
6 | Mazda2 SD Premium | Tiêu Chuẩn | 564.000.000 | ||
7 | Mazda2 SD | Đỏ Pha Lê | 46V | 522.000.000 | |
8 | Mazda2 SD | Tiêu Chuẩn | 514.000.000 | ||
9 | Mazda3 facelift 1.5L SD | Đỏ Pha Lê | 46V | 667.000.000 | Lên đến 21 triệu đồng |
10 | Mazda3 facelift 1.5L SD | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 663.000.000 | |
11 | Mazda3 facelift 1.5L SD | Tiêu Chuẩn | 659.000.000 | ||
12 | Mazda3 facelift 1.5L SD- Ghế lái chỉnh điện | Đỏ Pha Lê | 46V | 677.000.000 | |
13 | Mazda3 facelift 1.5L SD- Ghế lái chỉnh điện | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 673.000.000 | |
14 | Mazda3 facelift 1.5L SD- Ghế lái chỉnh điện | Tiêu Chuẩn | 669.000.000 | ||
15 | Mazda3 facelift 1.5L SD SE | Đỏ Pha Lê | 46V | 677.000.000 | |
16 | Mazda3 facelift 1.5L SD SE | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 673.000.000 | |
17 | Mazda3 facelift 1.5L SD SE | Tiêu Chuẩn | 669.000.000 | ||
18 | Mazda3 facelift 1.5L HB | Đỏ Pha Lê | 46V | 697.000.000 | |
19 | Mazda3 facelift 1.5L HB | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 693.000.000 | |
20 | Mazda3 facelift 1.5L HB | Tiêu Chuẩn | 689.000.000 | ||
21 | Mazda3 facelift 1.5L HB - Ghế lái chỉnh điện | Đỏ Pha Lê | 46V | 707.000.000 | |
22 | Mazda3 facelift 1.5L HB - Ghế lái chỉnh điện | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 703.000.000 | |
23 | Mazda3 facelift 1.5L HB - Ghế lái chỉnh điện | Tiêu Chuẩn | 699.000.000 | ||
24 | Mazda3 facelift 2.0L SD | Đỏ Pha Lê | 46V | 758.000.000 | |
25 | Mazda3 facelift 2.0L SD | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 754.000.000 | |
26 | Mazda3 facelift 2.0L SD | Tiêu Chuẩn | 750.000.000 | ||
27 | Mazda New CX-5 2.0L 2WD | Đỏ Pha Lê | 46V | 907.000.000 | Lên đến 40 triệu đồn |
28 | Mazda New CX-5 2.0L 2WD | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 903.000.000 | |
29 | Mazda New CX-5 2.0L 2WD | Tiêu Chuẩn | 899.000.000 | ||
30 | Mazda New CX-5 2.0L 2WD SE | Đỏ Pha Lê | 46V | 912.000.000 | |
31 | Mazda New CX-5 2.0L 2WD SE | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 908.000.000 | |
32 | Mazda New CX-5 2.0L 2WD SE | Tiêu Chuẩn | 904.000.000 | ||
33 | Mazda New CX-5 2.5L 2WD | Đỏ Pha Lê | 46V | 1.007.000.000 | |
34 | Mazda New CX-5 2.5L 2WD | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 1.003.000.000 | |
35 | Mazda New CX-5 2.5L 2WD | Tiêu Chuẩn | 999.000.000 | ||
36 | Mazda New CX-5 2.5L 2WD SE | Đỏ Pha Lê | 46V | 1.012.000.000 | |
37 | Mazda New CX-5 2.5L 2WD SE | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 1.008.000.000 | |
38 | Mazda New CX-5 2.5L 2WD SE | Tiêu Chuẩn | 1.004.000.000 | ||
39 | Mazda New CX-5 2.5L AWD | Đỏ Pha Lê | 46V | 1.027.000.000 | |
40 | Mazda New CX-5 2.5L AWD | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 1.023.000.000 | |
41 | Mazda New CX-5 2.5L AWD | Tiêu Chuẩn | 1.019.000.000 | ||
42 | Mazda6 FL 2.0L | Đỏ Pha Lê | 46V | 827.000.000 | Lên đến 30 triệu đồng |
43 | Mazda6 FL 2.0L | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 823.000.000 | |
44 | Mazda6 FL 2.0L | Tiêu Chuẩn | 819.000.000 | ||
45 | Mazda6 FL 2.0L Premium | Đỏ Pha Lê | 46V | 907.000.000 | |
46 | Mazda6 FL 2.0L Premium | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 903.000.000 | |
47 | Mazda6 FL 2.0L Premium | Tiêu Chuẩn | 899.000.000 | ||
48 | Mazda6 FL 2.0L Premium SE | Đỏ Pha Lê | 46V | 912.000.000 | |
49 | Mazda6 FL 2.0L Premium SE | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 908.000.000 | |
50 | Mazda6 FL 2.0L Premium SE | Tiêu Chuẩn | 904.000.000 | ||
51 | Mazda6 FL 2.5L Premium | Đỏ Pha Lê | 46V | 1.027.000.000 | |
52 | Mazda6 FL 2.5L Premium | Xám & Trắng | 46G & 25D1 | 1.023.000.000 | |
53 | Mazda6 FL 2.5L Premium | Tiêu Chuẩn | 1.019.000.000 | ||
54 | Mazda BT-50 2.2 MT 4x4 | Tiêu Chuẩn | 620.000.000 | Lên đến 40 triệu đồng | |
55 | Mazda BT-50 2.2 AT 4x2 | Tiêu Chuẩn | 645.000.000 | ||
56 | Mazda BT-50 2.2 ATH 4x2 | Tiêu Chuẩn | 699.000.000 | ||
57 | Mazda BT-50 3.2 ATH 4x4 | Tiêu Chuẩn | 799.000.000 |
Xem thêm: Phân khúc xe bán tải tháng 3/2019: Vượt Toyota Hilux, Mazda BT-50 chiếm ngôi á quân doanh số
(VNF) - Khu đất sắp đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp, thể thao giải trí và thương mại Hòa Xuân có diện tích rộng 101 ngàn m2.