Mưa như trút nước, đường phố Đà Nẵng bị ngập sâu
(VNF) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng ngập nặng. Học sinh phải nghỉ học, nhiều cơ quan cũng cho người lao động nghỉ làm.
So với mức giá bán theo công bố từ phía nhà sản xuất, giá của một chiếc ô tô lăn bánh tại Việt Nam thường cao hơn khoảng 20% (tùy thành phố).
Giá lăn bánh của Toyota Camry 2019 thường cao hơn 20% so với giá niêm yết
Số tiền phát sinh này gồm các loại thuế phí, trong đó, "nặng" nhất là phí trước bạ 10-12%, tiếp theo là phí đăng ký biển xe 1-20 triệu đồng, phí đăng kiểm (340.000 đồng), phí đường bộ (1.560.000 đồng), phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự (480.777 đồng).
Ngoài ra, chưa kể đến các khoản phí không bắt buộc như bảo hiểm vật chất (tùy gói) hoặc dịch vụ đăng ký xe.
Dưới đây là giá lăn bánh của Toyota Camry 2019 bản 2.0G:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP.HCM (đồng) |
Giá niêm yết Toyota Camry 2019 bản 2.0G | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 |
Phí trước bạ (12%) | 123.480.000 | 102.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 |
Tổng | 1.182.345.700 | 1.152.765.700 |
Giá lăn bánh của Toyota Camry 2019 bản 2.5Q:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP.HCM (đồng) |
Giá niêm yết Toyota Camry 2019 bản 2.5Q | 1.235.000.000 | 1.235.000.000 |
Phí trước bạ (12%) | 148.200.000 | 123.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 |
Tổng | 1.413.065.700 | 1.379.365.7000 |
Xem thêm: Toyota Camry 2019 có giá bán thấp nhất 1,029 tỷ đồng
(VNF) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng ngập nặng. Học sinh phải nghỉ học, nhiều cơ quan cũng cho người lao động nghỉ làm.