'Thăm' khu đất xây 365 căn nhà ở xã hội ngay trong nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
So với mức giá bán theo công bố từ phía nhà sản xuất, trị giá của một chiếc ô tô lăn bánh tại Việt Nam thường cao hơn khoảng 20% (tùy thành phố) so với giá tiền mua xe ban đầu.
Số tiền phát sinh này gồm các loại thuế phí, trong đó, "nặng" nhất là phí trước bạ 10-12%, tiếp theo là phí đăng ký biển xe từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, phí đăng kiểm (340.000 đồng), phí đường bộ (1.560.000 đồng), phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự (480.777 đồng). Ngoài ra, chưa kể đến các khoản phí không bắt buộc như bảo hiểm vật chất (tùy gói) hoặc dịch vụ đăng ký xe.
Giá lăn bánh mẫu xe sedan VinFast LUX A2.0:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP.HCM (đồng) |
Giá niêm yết LUX A2.0 | 1.366.000.000 | 1.366.000.000 |
Phí trước bạ | 163.920.000 | 136.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 |
Tổng | 1.553.785.700 | 1.523.465.700 |
Giá lăn bánh mẫu xe SUV VinFast LUX SA2.0:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP.HCM (đồng) |
Giá niêm yết VinFast LUX SA2.0 | 1.818.000.000 | 1.818.000.000 |
Phí trước bạ | 218.160.000 | 181.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 |
Tổng | 2.066.025.700 | 2.020.665.700 |
Giá lăn bánh mẫu xe mẫu xe đô thị giá rẻ VinFast Fadil:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP.HCM (đồng) |
Giá niêm yết VinFast Fadil | 423.000.000 | 423.000.000 |
Phí trước bạ | 50.760.000 | 42.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 |
Tổng | 503.625.700 | 486.165.700 |
Xem thêm: SUV VinFast Lux SA2.0 phải cạnh tranh với các đối thủ nào trên thị trường?
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội NO1 thộc Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.